Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo Vita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Matteo Bardeggia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Alessandro Facchin | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | Gianluca Mancini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Luca Belluzzo | 15 | 0 | 1 | 8 | 0 |
3 | Gennaro Fera | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | Gianluca Aló | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Alex Sforza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Daniele Mango | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alessandro Chiapponi | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Giulio Gualano | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Alessandro Taveri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fabio Boselli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luigi Sblano | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Daniele Iaconianni | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 |
10 | Marco Damiano | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Mauro Rolando | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | Walter Sferlazzo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Michael Iarba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mauro Cerocchi | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 |
9 | Alessandro Gualano | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 | Alin Ciprian Berendea | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Campo dei Preti
(10a Giornata)
Asd Iakko Team
New Team FC
3
-
1
Final Score
Alin Ciprian Berendea - 1Walter Sferlazzo - 2
Roberto Venditti - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
3 | Goals | 1 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |