Pontina Calcio a 7 Cup
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Birringham | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Pontina Calcio a 7 League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Torvicello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | Birringham | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73.33 | 0.00 | 26.67 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 |
Totale | - | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 61.11 | 0.00 | 38.89 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Torvicello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Torvicello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Birringham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Trofeo Pontino
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | No Name | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021/22 | Aston Birra | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021/22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 62.96 | 7.41 | 29.63 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
Totale | 25 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 54.05 | 8.11 | 37.84 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |