Champions League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Sky Somp | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | Sky Somp | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Europa League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Sky Somp | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |
Totale | - | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |
Pontina Calcio a 7 Cup
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Sky Somp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Sky Somp | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2017/18 | Sky Somp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | Sky Somp | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019/20 | Sky Somp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Pontina Calcio a 7 League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Sky Somp | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 |
2021/22 | Sky Somp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Sky Somp | 20 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
2018/19 | Sky Somp | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.91 | 9.09 | 0.00 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 |
2019/20 | Sky Somp | 15 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 |
Totale | - | 44 | 19 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 80.49 | 9.76 | 9.76 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Sky Somp | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 |
2021/22 | Sky Somp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Sky Somp | 15 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 |
Totale | - | 17 | 12 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 78.95 | 10.53 | 10.53 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Sky Somp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Sky Somp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | Sky Somp | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019/20 | Sky Somp | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
Totale | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
Trofeo Pontino
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 |
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 |
2017/18 | 28 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 64.71 | 17.65 | 17.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
2018/19 | 25 | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 78.26 | 17.39 | 4.35 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 |
2019/20 | 16 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 80.95 | 9.52 | 9.52 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 |
Totale | 85 | 21 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 | 72.60 | 12.33 | 15.07 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 |