Pontina Calcio a 7 Cup
Pontina Calcio a 7 League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Starlight | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2015/16 | Starlight | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Serie B
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Starlight | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2015/16 | Starlight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Coppa Italia
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2015/16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |