Pontina Calcio a 7 Cup
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Ott.Avenale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Ott.Avenale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontina Calcio a 7 League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Ott.Avenale | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | Ott.Avenale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |