Pontina Calcio a 7 League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | CSC Impianti | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 44.44 | 22.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
2017/18 | CSC Impianti | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
Totale | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37.50 | 29.17 | 33.33 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | CSC Impianti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2017/18 | CSC Impianti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 45.45 | 18.18 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
2017/18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 21.43 | 28.57 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
Totale | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 41.38 | 31.03 | 27.59 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |