Serie B
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Domas FF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | Domas FF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Domas FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | Domas FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55.56 | 5.56 | 38.89 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |