Qualificazioni Trofeo Pontino
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Iakko Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Colchoneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Serie B
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Colchoneros | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 27.27 | 18.18 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | Iakko Team | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
2024/25 | Iakko Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55.00 | 20.00 | 25.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Colchoneros | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | Iakko Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | Colchoneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Trofeo Pontino
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Fox Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | Iakko Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | Iakko Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 28.57 | 21.43 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 6.67 | 46.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | 18 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45.45 | 15.15 | 39.39 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |