Pontina Calcio a 7 Cup
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Ott.Avenale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Boca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2017/18 | Alma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | Ott.Avenale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 14.29 | 35.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Pontina Calcio a 7 League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Ott.Avenale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
2021/22 | Ott.Avenale | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 |
2022/23 | Ott.Avenale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2016/17 | Boca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2017/18 | Alma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | Ott.Avenale | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019/20 | Ott.Avenale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27.27 | 21.21 | 51.52 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Ott.Avenale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
2021/22 | Ott.Avenale | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 |
2022/23 | Ott.Avenale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019/20 | Ott.Avenale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | 25.00 | 43.75 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Ott.Avenale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Ott.Avenale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Trofeo Pontino
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Ott.Avenale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021/22 | Ott.Avenale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | Ott.Avenale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Ott.Avenale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |
2021/22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 36.36 | 9.09 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35.29 | 23.53 | 41.18 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 33.33 | 20.00 | 46.67 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |