Coppa Lazio
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontina Calcio a 7 League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Moby Dick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 0.00 | 77.78 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | White | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 41.03 | 12.82 | 46.15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
Qualificazioni Trofeo Pontino
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Moby Dick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 0.00 | 77.78 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | White | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 37.50 | 37.50 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37.84 | 13.51 | 48.65 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Serie B
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Moby Dick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 |
Totale | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Moby Dick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Trofeo Pontino
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Moby Dick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021/22 | White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 27.27 | 36.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 |
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 7.69 | 69.23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55.56 | 16.67 | 27.78 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 33.33 | 44.44 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 41.51 | 15.09 | 43.40 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |