Champions League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pontina Calcio a 7 Cup
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontina Calcio a 7 League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Transtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2012/13 | Ermestolino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Toscano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | Aston Birra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
Totale | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 57.14 | 19.05 | 23.81 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
Serie B
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Transtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | Hellas Madonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Transtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Hellas Madonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 22.22 | 11.11 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
Totale | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 59.26 | 18.52 | 22.22 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |