Serie B
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Lautari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |
2021/22 | Lautari | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | Il Borghetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 20.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Lautari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Lautari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Il Borghetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |
2021/22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 20.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 |