Pontina Calcio a 7 Cup
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Lautari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Lautari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Pontina Calcio a 7 League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Lautari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021/22 | Lautari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | Lautari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 6.67 | 93.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019/20 | Lautari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88 | 11.76 | 82.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10.00 | 10.00 | 80.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Serie B
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Lautari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021/22 | Lautari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019/20 | Lautari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88 | 11.76 | 82.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16.00 | 12.00 | 72.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Lautari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Lautari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Lautari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.55 | 4.55 | 90.91 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88 | 11.76 | 82.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10.64 | 8.51 | 80.85 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |