Pontina Calcio a 7 Cup
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | New Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Pontina Calcio a 7 League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Wolves | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | Auto Start | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 7.69 | 69.23 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | Partizan Degrado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
2019/20 | Nero Caffè | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 21.43 | 50.00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28.57 | 16.07 | 55.36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Trinchero Parquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Serie B
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Wolves | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | Auto Start | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.08 | 7.69 | 69.23 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | New Team FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019/20 | Nero Caffè | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 21.43 | 50.00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28.21 | 15.38 | 56.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Auto Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | New Team FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | Trinchero Parquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | New Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Nero Caffè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Trofeo Pontino
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | New Team FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.00 | 6.67 | 73.33 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 8.33 | 58.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30.43 | 21.74 | 47.83 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 21.43 | 50.00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 30.14 | 16.44 | 53.42 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |