Champions League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pontina Calcio a 7 Cup
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Aston Birra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Aston Birra | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2014/15 | Aston Birra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2015/16 | Aston Birra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Pontina Calcio a 7 League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Aston Birra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Aston Birra | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2014/15 | Aston Birra | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 8.33 | 50.00 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2015/16 | Aston Birra | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 47.06 | 14.71 | 38.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Aston Birra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Aston Birra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2014/15 | Aston Birra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2015/16 | Aston Birra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2013/14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 47.62 | 14.29 | 38.10 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2014/15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37.50 | 6.25 | 56.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 15.38 | 38.46 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 44.23 | 11.54 | 44.23 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |