Coppa Lazio
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificazioni Trofeo Pontino
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | White | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50.00 | 11.11 | 38.89 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | White | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | White | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 21 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 40.91 | 20.45 | 38.64 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | White | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | White | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Trofeo Pontino
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | White | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | White | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 52.00 | 16.00 | 32.00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38.10 | 19.05 | 42.86 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | 36 | 0 | 5 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 60 | 41.67 | 20.00 | 38.33 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |