Pontina Calcio a 7 Cup
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Progedil Case | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2014/15 | Starlight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2015/16 | Starlight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Starlight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 8.33 | 66.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Pontina Calcio a 7 League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Starlight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Midas | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 20.00 | 50.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | Midas | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 9.09 | 72.73 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2013/14 | Starlight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Starlight | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2015/16 | Starlight | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2018/19 | Starlight | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 |
2019/20 | Starlight | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
Totale | - | 30 | 3 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 35.00 | 11.67 | 53.33 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
Serie B
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Starlight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Midas | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 20.00 | 50.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | Midas | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 9.09 | 72.73 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | Global Selling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | ImmobilCase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Starlight | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
Totale | - | 23 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38.46 | 10.26 | 51.28 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Starlight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Midas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | Midas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Global Selling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | ImmobilCase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Starlight | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021/22 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 0.91 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 9.09 | 72.73 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2014/15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2015/16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 |
2018/19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 25.00 | 62.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
2019/20 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57.89 | 5.26 | 36.84 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
Totale | 37 | 4 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81 | 33.33 | 9.88 | 56.79 | 0.46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |