Coppa Lazio
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Domas FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Pontina Calcio a 7 League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Moby Dick | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | White | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 20.00 | 33.33 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
Totale | - | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 42.86 | 11.90 | 45.24 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
Qualificazioni Trofeo Pontino
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Moby Dick | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | White | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 20.00 | 33.33 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
2023/24 | White | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42.11 | 13.16 | 44.74 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
Serie B
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Moby Dick | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | Domas FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Moby Dick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Moby Dick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | White | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | Domas FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Trofeo Pontino
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Moby Dick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021/22 | White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | Domas FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021/22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 47.62 | 23.81 | 28.57 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
2023/24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36.84 | 21.05 | 42.11 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | 26 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 39.66 | 15.52 | 44.83 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |