Pontina Calcio a 7 League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Falchi Blu | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Falchi Blu | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 93.75 | 6.25 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
2014/15 | Falchi Blu | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 43 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 88.89 | 3.70 | 7.41 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Falchi Blu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2013/14 | Falchi Blu | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2014/15 | Falchi Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2013/14 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 94.74 | 5.26 | 0.00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
2014/15 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | 48 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 84.38 | 3.13 | 12.50 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |