Pontina Calcio a 7 League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Dinamo Loska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021/22 | Dinamo Loska | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019/20 | Dinamo Loska | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33.33 | 20.00 | 46.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
Totale | - | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48.15 | 18.52 | 33.33 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Dinamo Loska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Serie B
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Dinamo Loska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021/22 | Dinamo Loska | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019/20 | Dinamo Loska | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33.33 | 20.00 | 46.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
Totale | - | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Dinamo Loska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Dinamo Loska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Dinamo Loska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Dinamo Loska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021/22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019/20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | 18.75 | 50.00 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
Totale | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 46.43 | 17.86 | 35.71 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |