Qualificazioni Trofeo Pontino
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Sky Somp | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | Beta Costruzioni | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73.33 | 13.33 | 13.33 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
2023/24 | Beta Costruzioni | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | Beta Costruzioni | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
2019/20 | Ajajax | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 |
Totale | - | 54 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 75.00 | 14.58 | 10.42 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Sky Somp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022/23 | Beta Costruzioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | Beta Costruzioni | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | Beta Costruzioni | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 33.33 | 11.11 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Trofeo Pontino
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Sky Somp | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
2022/23 | Beta Costruzioni | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023/24 | Beta Costruzioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 18.18 | 0.00 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
2022/23 | 24 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 68.42 | 15.79 | 15.79 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
2023/24 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 16.67 | 8.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2024/25 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78.57 | 7.14 | 14.29 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
2019/20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 |
Totale | 72 | 5 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 72.13 | 16.39 | 11.48 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |