Champions League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | CSC Impianti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Pink Shop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | CSC Impianti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontina Calcio a 7 Cup
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | CSC Impianti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 42.86 | 14.29 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2016/17 | Pink Shop | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2017/18 | CSC Impianti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 30.77 | 23.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Pontina Calcio a 7 League
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | CSC Impianti | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 25.00 | 41.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2016/17 | CSC Impianti | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 30.77 | 23.08 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2017/18 | CSC Impianti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38.71 | 29.03 | 32.26 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Coppa Italia
Stagione | Club | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | CSC Impianti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | CSC Impianti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2017/18 | CSC Impianti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Doppio Giallo | Red Cards | PKA | PKG | PKW | Presenze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goals per Game | Pen% | Perf | P% | SH% | Assist per Game | Auto Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45.45 | 27.27 | 27.27 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2016/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 47.62 | 28.57 | 23.81 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Totale | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 47.06 | 27.45 | 25.49 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |