Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
1 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 1 | 1 | 0 | 182 | 30 |
1 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 176 | 9 |
13 | ![]() | 4 | 1 | Destro | 1 | 0 | 0 | 178 | 22 |
5 | ![]() | 6 | 0 | Destro | 1 | 2 | 0 | 177 | 44 |
6 | ![]() | 3 | 1 | Destro | 0 | 1 | 0 | 175 | 30 |
13 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 4 | 1 | 176 | 33 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
2 | ![]() | 19 | 4 | Destro | 3 | 0 | 0 | 171 | 35 |
14 | ![]() | 7 | 4 | Destro | 0 | 1 | 0 | 172 | 21 |
8 | ![]() | 1 | 2 | Destro | 0 | 4 | 0 | 178 | 38 |
10 | ![]() | 20 | 5 | Destro | 3 | 4 | 0 | 172 | 38 |
16 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 2 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 181 | 1 |
![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 | |
11 | ![]() | 26 | 6 | Destro | 2 | 1 | 0 | 185 | 34 |
12 | ![]() | 11 | 6 | Mancino | 6 | 0 | 0 | 175 | 16 |