Roberto Marozzini
Coach- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- Nuova Falasche
- Compleanno
- venerdì 8 Novembre 2024
- Anni
- 0
Mara Folco
Dirigente- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- Nuova Falasche
- Compleanno
- venerdì 8 Novembre 2024
- Anni
- 0
Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gianluigi Macchiarella | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
12 | Cristian Sabbatino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fabio Patrizi | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
3 | Stefano D’Amore | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
7 | Alì Rocco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
98 | Simone Parla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andrea Tinnirello | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
4 | Giuseppe Gaballo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Andrea Folco | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
10 | Antonio Ferrelli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
11 | Carmine Di Lauro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | Renato Tibaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Luca Ottaviani | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 |
16 | Gaetano Lobello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marco Castaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21 | Valmir Shabani | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
69 | Luca Farina | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
96 | Raffaele Barbato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Simone Coluccia | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 |
22 | Davide Saverino | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
45 | Roberto Crisafulli | 18 | 0 | 11 | 2 | 0 | 21 |
Delfino Sporting Village
(7a Giornata)
Colchoneros
A.S.D. Nuova Falasche
3
-
9
Final Score
Claudio D’aiello - 1Jacopo Di Rocco - 1Alessandro Amati - 1
Valmir Shabani - 2Davide Saverino - 2Roberto Crisafulli - 1Luca Farina - 3Simone Parla - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
3 | Goals | 9 |
0 | Assists | 0 |
1 | Yellow cards | 1 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |