Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 16 | 0 | 1 | 9 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 |
10 | ![]() | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 72 | 0 | 9 | 2 | 0 |
10 | ![]() | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 |