Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costantino Borzenkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
99 | Maxim Toma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Stefano Salotti | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52 |
5 | Giovanni Neagu | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |
6 | Giovanni Fusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Souleymane Mbaye | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 47 |
94 | Valerio Pierini | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Davide Abate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Manuel Tarini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Claudio Boccia | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 34 |
10 | Ciro Capone | 66 | 2 | 13 | 7 | 1 | 79 |
11 | Nicolo Usai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
18 | Davide Usai | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
18 | Christian Marciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alex Fabrizio Ilie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Vladimir Solitario | 20 | 1 | 4 | 4 | 2 | 34 |
Delfino Sporting Village
(4a Giornata)
Dinamo Loska
New Team FC
1
-
3
Final Score
Ciro Capone - 1
Simone De Vivo - 1Mirko Lascialfari - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
1 | Goals | 2 |
0 | Assists | 0 |
4 | Yellow cards | 2 |
1 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |