Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.33 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 4 | 0 | 175 | 10 | 0.00 |
5 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.00 |
6 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 2 | 6 | 3 | 180 | 47 | 0.02 |
15 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0.00 |
73 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 178 | 4 | 0.25 |
94 | ![]() | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0.50 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 179 | 1 | 0.00 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | destro | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0.00 |
18 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.00 |
88 | ![]() | 0 | 0 | destro | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 | 0.00 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 0 | Destro | 0 | 1 | 0 | 175 | 6 | 0.17 |
24 | ![]() | 2 | 0 | destro | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 0.22 |