
Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | Destro | 2 | 8 | 0 | 0 | 175 | 20 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 5 |
7 | ![]() | 6 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 17 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 12 | 1 | Destro | 3 | 0 | 1 | 0 | 175 | 20 |
23 | ![]() | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 |
78 | ![]() | 0 | 1 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 175 | 7 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 12 | 0 | Destro | 3 | 0 | 1 | 0 | 175 | 18 |
Campo dei Preti
(20a Giornata)

Los Happiness

Dinamo Loska
0
-
4
Final Score
Pietro Capriati - 1Vladimir Solitario - 3
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
0 | Goals | 3 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |
Game Timeline

