Partizan Degrado
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Falasconi | 0 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 0 | 178 | 5 | 0.00 |
3 | Marco Teodoli | 2 | 0 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 185 | 2 | 1.00 |
6 | Lorenzo Di Giulio | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 173 | 16 | 0.06 |
6 | Giuseppe Falasconi | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 177 | 17 | 0.06 |
8 | Riccardo Giacinto | 3 | 3 | Sinistro | 2 | 0 | 0 | 0 | 169 | 16 | 0.19 |
8 | Nello Ruggiero | 6 | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 182 | 31 | 0.19 |
9 | Davide Marcomei | 12 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 20 | 0.60 |
9 | Giammarco Colaceci | 7 | 2 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 192 | 20 | 0.35 |
10 | Kevin Cossu | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 5 | 0.60 |
10 | Enrico Camera | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6 | 0.00 |
10 | Matteo Bizzotti | 7 | 1 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 179 | 12 | 0.58 |
14 | Valerio Accardo | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 2 | 0.00 |
16 | Alessandro Amati | 23 | 2 | Destro | 6 | 0 | 1 | 0 | 169 | 28 | 0.82 |
16 | Mattia Morena | 1 | 1 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 14 | 0.07 |
18 | Alessio Terenzi | 5 | 2 | Destro | 1 | 0 | 1 | 0 | 174 | 17 | 0.29 |
19 | Davide Maggi | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0.10 |
21 | Mattia Califano | 2 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 15 | 0.13 |
23 | Roberto Sequella | 5 | 0 | Destro | 2 | 0 | 0 | 0 | 172 | 16 | 0.31 |
23 | Alessandro Fava | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 4 | 0.25 |
23 | Francesco Faiella | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.00 |
24 | Daniele Angelico | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 0.00 |
26 | Federico Pandolfi | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 6 | 0.00 |
Campo dei Preti
(Quarti di Finale)
Pizzeria da Gabriele
Partizan Degrado
5
-
3
Final Score
Andrea Benenati - 1Andrea Martinoia - 2Mauro Molinari - 2
Nello Ruggiero - 1Alessio Terenzi - 1Alessandro Amati - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
5 | Goals | 3 |
0 | Assists | 0 |
1 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |