Tabularasa
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo Marchei | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 174 | 4 | 0.00 |
1 | Roberto Conficconi | 0 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 0 | 173 | 10 | 0.00 |
1 | Edoardo Panici | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 8 | 0.00 |
2 | Luca Pezzera | 4 | 0 | Destro | 0 | 0 | 7 | 0 | 173 | 17 | 0.24 |
2 | Marco Recine | 0 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 5 | 0.00 |
5 | Deris Marro | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 10 | 0.00 |
5 | Alessio Perna | 5 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 16 | 0.31 |
5 | Federico Sales | 9 | 0 | Destro | 0 | 0 | 2 | 0 | 173 | 36 | 0.25 |
6 | Federico Dezi | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 | 0.00 |
6 | Matteo Petrella | 1 | 5 | Sinistro | 1 | 0 | 4 | 0 | 174 | 27 | 0.04 |
7 | Paolo Schiaroli | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 | 1.00 |
8 | Lorenzo Pozzi | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1 | 0.00 |
11 | Daniele Croci | 2 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 | 6 | 0.33 |
12 | Gabriele Della Croce | 0 | 0 | Destro | 0 | 10 | 0 | 0 | 175 | 16 | 0.00 |
18 | Daniele Guerrini | 1 | 1 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 172 | 5 | 0.20 |
18 | Lorenzo Colini | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0.00 |
20 | Francesco Santomauro | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.00 |
21 | Paolo Tamburrini | 10 | 5 | Destro | 9 | 0 | 3 | 0 | 171 | 37 | 0.27 |
23 | Mirko Giorgi | 27 | 2 | Destro | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 | 27 | 1.00 |
23 | Massimo Bracciolino | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0.00 |
24 | Andrea Sales | 9 | 1 | Destro | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | 36 | 0.25 |
27 | Davide Rigamonti | 0 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 | 0.00 |
93 | Alessio Lombardi | 12 | 2 | Destro | 1 | 0 | 5 | 0 | 176 | 23 | 0.52 |
Campo dei Preti
(Semifinale)
Tabularasa
Pizzeria da Gabriele
4
-
5
Final Score
Paolo Tamburrini - 1Mirko Giorgi - 2Andrea Sales - 1
Andrea Martinoia - 4Mauro Molinari - 1
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
4 | Goals | 5 |
0 | Assists | 0 |
2 | Yellow cards | 3 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |