Portiere
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessio Ferretti | 0 | 0 | Destro | 0 | 3 | 0 | 0 | 178 | 3 | 0.00 |
1 | Marco Esposito | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0.00 |
Difensore
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alessandro Cilione | 1 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 3 | 0.33 |
4 | Alessio Camorani | 0 | 1 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 2 | 0.00 |
6 | Dario Giusini | 1 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 3 | 0.33 |
16 | Mattia Morena | 0 | 0 | Sinistro | 1 | 0 | 0 | 0 | 173 | 3 | 0.00 |
21 | Emiliano Camilli | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 3 | 0.00 |
Centrocampista
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Lilli | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | |
4 | Luca Curella | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 | 0.00 |
10 | Alex Alessandro | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 3 | 0.00 |
15 | Valerio Camilli | 0 | 0 | Destro | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 | 0.00 |
15 | Karim Trabelsi | 3 | 0 | Destro | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 | 3 | 1.00 |
16 | Alessandro Borredon | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.00 |
Attaccante
# | Giocatore | Goals | Assists | Piede | Miglior Giocatore | Miglior Portiere | Yellow Cards | Red Cards | Altezza | Presenze | Goals per Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mirko Pascucci | 3 | 0 | Sinistro | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 | 2 | 1.50 |
19 | Alessio Tshimanga | 2 | 0 | Sinistro | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 2 | 1.00 |
Campo dei Preti
(5a Giornata)
Lautari
Wolves
-
Final Score
Statistiche del Match | ||
---|---|---|
0 | Goals | 0 |
0 | Assists | 0 |
0 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Penalty Kick Goals | 0 |
0 | Auto goal | 0 |
Goals
Assists
PKA |
|
0 |
PKG |
|
0 |
PKW |
|
0 |
Goals
Assists
0 |
|
PKA |
0 |
|
PKG |
0 |
|
PKW |